SC-J022Lif untuk Bangunan Kecil: Kebolehcapaian Padat untuk -Ruang Bertingkat Rendah
Lif untuk bangunan kecil ialah sistem pengangkutan menegak khusus yang direka untuk struktur dengan 2–6 tingkat, seperti rumah bandar, pejabat kecil, klinik atau hotel butik. Tidak seperti lif-tinggi, ia memberi keutamaankecekapan ruangdan kos-keberkesanan, menjadikan mobiliti menegak boleh diakses tanpa rakaman persegi yang terhad.
Ciri utama termasuk kabin kompak (kapasiti 1–3 orang, selalunya boleh diakses-kerusi roda) dan mekanik yang dipermudahkan. Jenis biasa termasuk:
- Lif hidraulik: Sesuai untuk-bangunan bertingkat rendah, menggunakan tekanan bendalir untuk operasi yang lancar dan senyap-tidak memerlukan ruang mesin (menjimatkan ruang).
- Lif tarikan: Untuk bangunan kecil yang lebih tinggi sedikit, bergantung pada kabel dan pengimbang; sesetengah model menggunakan reka bentuk-bilik-mesin (MRL) untuk mengurangkan kos pemasangan.
- Lif pneumatik: Pilihan percuma kabel-moden dengan kabin silinder lutsinar, sesuai untuk dalaman kontemporari (memerlukan perubahan struktur yang minimum).
Piawaian keselamatan mencerminkan lif yang lebih besar: butang berhenti kecemasan, bateri sandaran, kunci pintu dan sensor beban lampau memastikan penggunaan selamat. Pemasangan adalah fleksibel-banyak yang sesuai dengan ruang tangga sedia ada atau aci sempit (sekecil 90cm lebar), mengelakkan pengubahsuaian besar.
Di luar kebolehaksesan untuk warga emas atau orang kurang upaya, lif ini meningkatkan kemudahan (mengangkut barangan runcit, peralatan atau bagasi) dan menambah nilai kepada bangunan kecil. Ia membuktikan bahawa ruang padat pun boleh menawarkan pergerakan menegak yang lancar dan inklusif-menukar-bangunan kecil berbilang peringkat menjadi persekitaran yang berfungsi dan mesra pengguna-.
Hiasan kabin
- Siling: cermin emas titanium keluli tahan karat+akrilik+lampu bawah
- Dinding belakang kereta: keluli tahan karat emas titanium+ keluli tahan karat cermin emas titanium
- Dinding sisi kereta: keluli tahan karat emas titanium
- Dinding hadapan kereta: keluli tahan karat emas titanium
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lif penumpang tanpa bilik mesin | ||||||||
| No.of orang |
Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam hoistway (mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
||
| CWXCD | Operasi Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||
| Spesifikasi lif penumpang bilik mesin kecil | ||||||||||
| Noof orang |
Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam hoistway (mm) | Saiz bilik mesin(mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
|||
| CWxCD | Operasi Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||||
Cool tags: lif untuk bangunan kecil, lif China untuk bangunan kecil, Lif Tersuai untuk Rumah, Lif untuk Kegunaan Kediaman, Lif Dalaman untuk Rumah, Lif Di Dalam Rumah, Lif untuk Rumah Kediaman, Lif Penghantar Menegak









