SC-J023Lif Pelantar Kediaman: Mobiliti Menegak Minimalis untuk Rumah
Lif platform kediaman ialah lif menegak-yang cekap, terbuka{1}}yang direka untuk kediaman, mengutamakan kesederhanaan dan kebolehcapaian berbanding kemewahan kabin tertutup. Tidak seperti lif tradisional, ia menampilkan platform rata dan tidak tertutup (dengan rel keselamatan pilihan) yang naik di sepanjang trek-dipasang atau berdiri bebas, menjadikannya ideal untuk rumah kecil, loteng atau pengubahsuaian yang mempunyai ruang pada harga premium.
Ciri utama tertumpu padakepraktisan: Tapak kaki padat (selalunya di bawah 1 meter persegi) muat ke sudut sempit atau di samping tangga, tidak memerlukan aci khusus-penting untuk rumah sedia ada. Kebanyakan menggunakan sistem-skru atau hidraulik berkuasa elektrik untuk operasi yang senyap dan lancar, dengan kapasiti berat 150–250 kg (cukup untuk 1–2 orang atau barangan runcit/alatan). Keselamatan adalah teras: platform tidak-gelincir, butang berhenti kecemasan, bateri sandaran dan penderia gerakan menghalang kemalangan, manakala kelajuan perlahan (biasanya 0.15–0.3 m/s) memastikan kestabilan.
Dari segi estetik, ia menggabungkan ke dalam dalaman rumah dengan kemasan boleh disesuaikan-trek boleh dicat untuk dipadankan dengan dinding dan platform mungkin mempunyai bahagian atas kayu atau jubin. Ia adalah talian hayat untuk warga emas atau mereka yang mempunyai masalah mobiliti, menghapuskan keperluan untuk tangga, dan kemudahan untuk semua isi rumah (cth, mengangkut dobi ke tingkat atas). Lif platform kediaman bukan sekadar lif; ia adalah penyelesaian berprofil rendah-yang menukarkan halangan menegak kepada peralihan yang lancar, membuktikan kebolehaksesan boleh berfungsi dan tidak mengganggu.
Hiasan kabin
- Siling: cermin emas titanium keluli tahan karat+akrilik
- Dinding belakang kereta: keluli tahan karat emas titanium+cermin emas titanium mengukir keluli tahan karat
- Dinding sisi kereta: keluli tahan karat emas titanium+cermin emas titanium mengukir keluli tahan karat
- Dinding hadapan kereta: keluli tahan karat emas titanium
- Handrail: garis rambut keluli tahan karat bulat
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lif penumpang tanpa bilik mesin | ||||||||
| No.of orang |
Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam hoistway (mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
||
| CWXCD | Operasi Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||
| Spesifikasi lif penumpang bilik mesin kecil | ||||||||||
| Noof orang |
Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam hoistway (mm) | Saiz bilik mesin(mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
|||
| CWxCD | Operasi Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||||
Cool tags: lif platform kediaman, lif platform kediaman China, Lif untuk Bangunan Kecil, Lif untuk Rumah Kediaman, Lif Kos Rendah untuk Rumah, Lif Platform Kediaman, Lif Tangga Berdiri Kediaman, Lif Pembinaan Kecil









