SC-J025Lif Binaan Kecil: Kuasa Padat untuk-Pengangkutan Menegak Tapak
Lif pembinaan kecil, juga dipanggilpengangkat bahanatau lif pembinaan mini, ialah sistem pengangkutan menegak yang padat dan teguh yang direka untuk-tapak bangunan bertingkat rendah, pengubahsuaian atau projek-kecilan. Tidak seperti kren menara besar, mereka memberi keutamaankebolehgerakandan kecekapan, memindahkan bahan dan alatan (atau kadangkala pekerja) antara lantai tanpa menduduki ruang yang berlebihan.
Ciri utama termasuk struktur bingkai-yang kukuh dan terbuka (selalunya dengan kepungan jaringan keselamatan) dan platform kecil (1–2 meter persegi) yang boleh membawa 200–500 kg beban-sesuai untuk batu bata, beg simen atau alatan kuasa. Ia beroperasi melalui sistem win elektrik atau hidraulik yang ringkas, dengan kawalan manual atau jauh untuk pengendalian mudah oleh-pekerja di tapak. Pemasangan adalah pantas: kebanyakannya dipasang pada perancah, dipasang pada bahagian luar bangunan, atau diletakkan dalam aci sempit, memerlukan masa persediaan yang minimum.
Keselamatan disesuaikan dengan persekitaran pembinaan: brek kecemasan, penderia beban lampau dan pagar keselamatan menghalang kemalangan, manakala bahan tahan cuaca-(bingkai keluli, salutan kalis-karat) menahan keadaan luar. Untuk projek kecil seperti sambungan rumah, pengubahsuaian kedai atau bangunan 2–4 tingkat, lif ini menghapuskan keperluan untuk mengangkat tangga secara manual-menjimatkan masa, mengurangkan keletihan pekerja dan meningkatkan-produktiviti tapak.
Lif pembinaan kecil yang berpatutan dan praktikal membuktikan bahawa tapak bangunan yang padat pun boleh mempunyai pengangkutan menegak yang cekap, menjadikan tugasan-intensif buruh kepada operasi yang lancar dan diperkemas.
Hiasan kabin
- Siling: cermin keluli tahan karat+panel keluli bersalut serbuk+lampu bawah
- Dinding belakang kereta: keluli tahan karat emas champagne+keluli tahan karat goresan cermin
- Dinding sisi kereta: keluli tahan karat emas champagne+ keluli tahan karat cermin
- Dinding depan kereta: keluli tahan karat emas champagne
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lif penumpang tanpa bilik mesin | ||||||||
| No.of orang |
Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam hoistway (mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
||
| CWXCD | Operasi Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||
| Spesifikasi lif penumpang bilik mesin kecil | ||||||||||
| Noof orang |
Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam hoistway (mm) | Saiz bilik mesin(mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
|||
| CWxCD | Operasi Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||||
Cool tags: lif pembinaan kecil, lif pembinaan kecil China, Lif Dalaman untuk Rumah, Lif untuk Rumah Kediaman, Lif Kos Rendah untuk Rumah, Lif Tangga dan Lif Kediaman, Lif Tangga Berdiri Kediaman, Lif Penghantar Menegak









