FJH001Lif Kargo Komersial:-Logistik Menegak Bertugas Berat untuk Operasi Perniagaan
Lif kargo komersial ialah sistem pengangkutan menegak gred-perindustrian khusus yang direka bentuk untuk memindahkan barangan berat dan besar-daripada palet dan jentera kepada inventori pukal-antara tingkat dalam tetapan komersial dan perindustrian. Tidak seperti lif penumpang, mereka mengutamakankapasiti bebandanketahananatas keselesaan, berfungsi sebagai tulang belakang logistik di gudang, kilang, pusat pengedaran runcit dan kilang pembuatan.
Ciri utama dibina untuk utiliti -tinggi: Platform keluli bertetulang mengendalikan beban antara 1,000 kg hingga 50,000 kg, dengan kabin yang luas (selalunya 2–5 meter padu) untuk memuatkan item bersaiz besar. Mekanisme pengangkatan adalah sama ada hidraulik (untuk pergerakan perlahan, stabil bagi beban ultra-berat) atau daya tarikan (untuk pengangkutan yang lebih pantas dan kerap dalam kemudahan-tinggi). Pelarasan ketinggian adalah tepat-menurun ke aras tanah untuk akses forklift mudah atau dinaikkan kepada 10+ meter untuk mencapai tingkat storan atas.
Keselamatan tidak-boleh dirunding: Pagar berkunci (menghalang operasi jika dibuka), butang berhenti kecemasan, sistem kuasa sandaran (untuk gangguan bekalan elektrik) dan penderia beban lampau (mencetuskan penggera jika melebihi had berat) adalah standard. Banyak model menyertakan-kepungan kalis cuaca untuk dok pemuatan luar atau pengedap kalis-habuk untuk persekitaran kilang yang terdapat serpihan.
Di luar kefungsian, lif ini memacu kecekapan operasi: Lif ini menghapuskan pengangkatan manual (mengurangkan kecederaan di tempat kerja sebanyak 30–40% dalam kemudahan sibuk) dan mempercepatkan rantaian bekalan-menukar pemindahan manual 10-minit menjadi tugas automatik 30 saat. Untuk perniagaan yang meningkatkan operasi mereka, lif kargo komersial bukan sekadar peralatan-ia adalah pelaburan strategik dalam memperkemas logistik dan mengurangkan masa henti.
Hiasan kabin
- Dinding kabin: Keluli tahan karat garis rambut
- Siling: Keluli tahan karat garis rambut dengan benda hiasan
- Lantai: Plat keluli anti-gelincir lentil
- Handrail: tanpa
| Spesifikasi lif barang | ||||||||||
| Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk/(DWxDH)mm | Dimensi insice hoistway (mm) | Saiz romm mesin (mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
||||
| CW×CD | Pembukaan teleskopik 2P | Pembukaan Pusat 4P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||||
| Spesifikasi lif barang tanpa bilik mesin | ||||||||
| Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam holstway (mm) | Ketinggian perjalanan maksimum (m) | |||
| CW×CD | Pembukaan teleskopik 2P | Pembukaan Pusat 4P | HWxHD | OH | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||
Cool tags: lif pengangkutan komersial, lif pengangkutan komersial China, Lif Kereta, Mesin Lif Kereta, lif kargo dan kereta, Lif Kargo Komersial, Lif Pengangkutan Komersial, Lif Barangan Kecil









