SC-H001Lif Kargo Komersial:-Pengangkutan Menegak Bertugas untuk Kecekapan Perniagaan
Lif kargo komersil ialah sistem pengangkutan menegak gred-perindustrian yang teguh yang direka bentuk untuk memindahkan barangan berat, peralatan dan bahan antara lantai dalam tetapan komersial dan industri-gudang, kilang, kedai runcit atau hab logistik. Tidak seperti lif penumpang, mereka mengutamakankapasiti bebandan ketahanan berbanding keselesaan, direka bentuk untuk mengendalikan tugasan berulang,-berat tinggi yang tidak dapat diuruskan oleh buruh manual atau lif standard.
Ciri-ciri utama termasuk:
- Had beban tinggi: Berjulat dari 500kg hingga 10,000kg (atau lebih), dengan platform bertetulang (keluli atau aluminium) untuk menyokong palet, jentera atau barang pukal.
- Reka bentuk lasak: Dibina dengan bahan tahan cuaca-(untuk dok pemuatan luar) atau kandang kalis-habuk (untuk kilang) dan dilengkapi dengan-motor tugas berat (hidraulik atau daya tarikan) untuk pergerakan kelajuan yang stabil,-perlahan (0.1–0.5 m/s).
- Keselamatan untuk kegunaan industri: Pagar berkunci (menghalang operasi jika terbuka), butang berhenti kecemasan, penderia beban lampau dan kuasa sandaran untuk operasi kritikal.
Untuk perniagaan, lif ini merupakan tulang belakang produktiviti: Lif ini menghapuskan pengangkatan manual (mengurangkan kecederaan di tempat kerja), mempercepatkan aliran kerja rantaian bekalan (cth, memindahkan inventori dari storan ke lantai runcit) dan mengoptimumkan ruang (menggantikan tanjakan atau tangga di kawasan sempit). Sesetengah model boleh disesuaikan-dengan saiz platform boleh laras, pagar boleh lipat atau penyepaduan dengan sistem penghantar-untuk memenuhi keperluan operasi tertentu.
Lif kargo komersial bukan sekadar mesin; ia adalah pelaburan strategik, menjadikan ruang menegak menjadi aset berfungsi yang memastikan perniagaan bergerak dengan cekap.
Hiasan kabin
- Siling bersepadu: panel keluli bersalut serbuk+Lampu bawah LED
- Dinding kereta: panel keluli bersalut serbuk
- Pintu kereta: panel keluli bersalut serbuk
- Lantai: pinggan berkotak-kotak
| Spesifikasi lif barang | ||||||||||
| Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu masuk/(DWxDH)mm | Dimensi insice hoistway (mm) | Saiz romm mesin (mm) | Max mengembara ketinggian (m) |
||||
| CW×CD | Pembukaan teleskopik 2P | Pembukaan Pusat 4P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||||
| Spesifikasi lif barang tanpa bilik mesin | ||||||||
| Kapasiti kg |
Kelajuan m/s |
Saiz bersih kereta (mm) | Pintu Masuk(DWxDH)mm | Dimensi dalam holstway (mm) | Ketinggian perjalanan maksimum (m) | |||
| CW×CD | Pembukaan teleskopik 2P | Pembukaan Pusat 4P | HWxHD | OH | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Lukisan skematik kerja awam adalah untuk rujukan sahaja | ||||||||
Cool tags: lif kargo komersial, lif kargo komersial China, Lif Kereta, Mesin Lif Kereta, lif kargo dan kereta, Lif Kargo Komersial, Lif Pengangkutan Komersial, Lif Barangan Kecil









